Instantná zmes esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom (BCAA) obohatená o aminokyselinu L-glutamín. BCAA patria medzi deväť esenciálnych aminokyselín, ktoré si ľudské telo nedokáže vytvoriť a ich prítomnosť v tele musí byť zabezpečená stravou. Príčinou nedostatku niektorej z esenciálnych aminokyselín môže byť neúplná strava.
Zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, farbivo betakarotén. Výrobok môže obsahovať stopy sójových a mliečnych bielkovín.
Zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, svetlicový koncentrát, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý. Výrobok môže obsahovať stopy sójových a mliečnych bielkovín.
Zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, aróma naringín. Výrobok môže obsahovať stopy sójových a mliečnych bielkovín.
Zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, koncentrát z červenej repy, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý. Výrobok môže obsahovať stopy sóje a mliečnych bielkovín.
Zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, koncentrát z červenej repy, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý. Výrobok môže obsahovať stopy sóje a mliečnych bielkovín.
príchuť: pomaranč | 100 g | dávka - 10 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 435 kJ/ 337 kcal | 144 kJ/ 34 kcal | |
Tuk | 0,4 g | 0,04 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,2 g | 0,12 g | |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g | |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g | |
Bielkoviny | 78,0 g | 7,8 g | |
Soľ | 0 g | 0 g | |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg | |
L-Glutamín | 31 230 mg | 3 123 mg | |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg | |
L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg | |
Dávka: 10 g = približne 1/2 odmerky | |||
Pomer riedenia: 10 g/200 ml vody |
príchuť: ananás | 100 g | dávka - 10 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal | |
Tuk | 0,3 g | 0,03 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,6 g | 0,2 g | |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g | |
Vláknina | 0,4 g | 0,04 g | |
Bielkoviny | 77,0 g | 7,7 g | |
Soľ | 0,1 g | 0,01 g | |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg | |
L-Glutamín | 30 480 mg | 3 048 mg | |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg | |
L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg | |
Dávka: 10 g = približne 1/2 odmerky | |||
Pomer riedenia: 10 g/200 ml vody |
príchuť: grapefruit | 100 g | dávka - 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 433 kJ/ 337 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
Tuk | 0,4 g | 0,04 g |
z toho nasýtené tuky | 0,1 g | 0,01 g |
Sacharidy | 1,0 g | 0,1 g |
z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 78,2 g | 7,8 g |
Soľ | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-Glutamín | 31 500 mg | 3 150 mg |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dávka: 10 g = približne 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 10 g/200 ml vody |
Príchuť: melón | 100 g | Dávka - 10 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 413 kJ/ 332 kcal | 141 kJ/ 33 kcal | |
Tuk | 0,4 g | 0,04 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,7 g | 0,4 g | |
z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Bielkoviny | 74,5 g | 7,5 g | |
Soľ | 0,1 g | 0,01 g | |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg | |
L-Glutamín | 28 380 mg | 2 838 mg | |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg | |
L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg | |
Dávka: 10 g = približne 1/2 odmerky | |||
Pomer riedenia: 10 g/200 ml vody |
príchuť: čerešňa | 100 g | dávka - 10 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal | |
Tuk | 0,3 g | 0,03 g | |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,5 g | 0,3 g | |
z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g | |
Vláknina | 0,3 g | 0,03 g | |
Bielkoviny | 76,0 g | 7,6 g | |
Soľ | 0,1 g | 0,01 g | |
L-leucín | 40 000 mg | 4 000 mg | |
L-Glutamín | 29 580 mg | 2 958 mg | |
L-izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg | |
L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg | |
Dávka: 10 g = približne 1/2 odmerky | |||
Pomer riedenia: 10 g/200 ml vody |
Rozmiešajte 10 g (približne ½ odmerky) v 200 ml vody 15 minút pred tréningom a ihneď po tréningu. Nápoj sa môže piť aj počas fyzickej aktivity. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ºC a spotrebujte do 3 mesiacov.
Výživový doplnok, so sladidlami. Nenahrádza pestrú stravu. Nevhodné pre deti a tehotné alebo dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, chladom a vlhkosťou.
Petra Kvitová odporúča
na váš prvý nákup, stačí zadať váš e-mail.
Prečítajte si [spracovanie údajov] spoločnosti NUTREND(https://www.nutrend.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju).
Kliknutím na tlačidlo nižšie aktivujete zľavový kód. Alebo ho môžete zadať ručne v 1. kroku nákupného košíka.
Váš kód
Skopírované do poštovej schránky.
Vaša e-mailová adresa už bola použitá na vyplnenie formulára.
Špeciálne balíky za skvelú cenu - ideálny darček pre vašich blízkych alebo ako odmena pre vás!
Kúpiť ks a získať zadarmo ks ,
Darček dostanete automaticky.
a získajte prehľad o aktuálnych udalostiach a novinkách.
Používame vysokokvalitné a značkové ingrediencie
30 rokov Skúsenosti
Riešime všetko interný
Certifikácia podľa normy ISO (9001, 22000)
Viac ako 33 000 m² plochy
Export do viac ako 60 krajín sveta
Copyright © 2024 NUTREND D. S., a.s. Všetky práva vyhradené