v pomere 2:1:1 v instantnej forme, doplnená o zinok a vitamíny skupiny B. Zloženie špeciálne na podporu syntézy bielkovín, zlepšenie metabolických a imunitných funkcií, oddialenie únavy a zvýšenie výkonnosti.
Zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, zmes koncentrátu z červenej repy a extraktu spiruliny, sladidlá acesulfam K a sukralóza, koncentrát čiernej mrkvy, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid. Môže obsahovať stopy sójových a mliečnych bielkovín.
Zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá acesulfam K a sukralóza, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo brilantná modrá. Môže obsahovať stopy sójových a mliečnych bielkovín.
Zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá acesulfam K a sukralóza, svetlicový koncentrát, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo beta-karotén. Môže obsahovať stopy sójových a mliečnych bielkovín.
Zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá acesulfam K a sukralóza, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, glukonát zinočnatý, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo betakarotén. Môže obsahovať stopy sójových a mliečnych bielkovín.
príchuť: čierne ríbezle | 100 g | dávka - 10 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 436 kJ/338 kcal | 144 kJ/34 kcal | |
Tuk | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,5 g | 0,15 g | |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g | |
Vláknina | 0,2 g | 0,02 g | |
Bielkoviny | 80,5 g | 8,1 g | |
Soľ | 0 g | 0 g | |
L-leucín | 30 000 mg | 3 000 mg | |
L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg | |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg | |
L-Glutamín | 32 307 mg | 3 231 mg | |
Zinok | 20 mg = 200 % | 2 mg = 20 % | ||
Niacín (vitamín B3) | 80 mg = 500 % | 8 mg = 50 % | ||
Tiamín (vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % | 1,1 mg = 100 % | ||
Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % | 4 mg = 286 % | ||
* Referenčná hodnota príjmu |
Príchuť: modrá malina | 100 g | Dávka - 10 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal | |
Tuk | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,9 g | 0,19 g | |
z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g | |
Bielkoviny | 80,0 g | 8,0 g | |
Soľ | 0 g | 0 g | |
L-leucín | 30 000 mg | 3 000 mg | |
L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg | |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg | |
L-Glutamín | 31 957 mg | 3 196 mg | |
Zinok | 20 mg = 200% | 2 mg = 20% | ||
Niacín (vitamín B3) | 80 mg = 500 % | 8 mg = 50 % | ||
Tiamín (vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % | 1,1 mg = 100 % | ||
Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % | 4 mg = 286 % | ||
* Referenčná hodnota príjmu |
príchuť: mango | 100 g | dávka - 10 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal | |
Tuk | 0 g | 0 g | |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,2 g | 0,22 g | |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Bielkoviny | 79,7 g | 8,0 g | |
Soľ | 0 g | 0 g | |
L-leucín | 30 000 mg | 3 000 mg | |
L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg | |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg | |
L-Glutamín | 31 687 mg | 3 169 mg | |
Zinok | 20 mg = 200 % | 2 mg = 20 % | ||
Niacín (vitamín B3) | 80 mg = 500 % | 8 mg = 50 % | ||
Tiamín (vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % | 1,1 mg = 100 % | ||
Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % | 4 mg = 286 % | ||
* Referenčná hodnota príjmu |
príchuť: pomaranč | 100 g | dávka - 10 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 427 kJ/336 kcal | 143 kJ/34 kcal | |
Tuk | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,5 g | 0,25 g | |
z toho cukry | 0,3 g | 0,03 g | |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g | |
Bielkoviny | 79,0 g | 7,9 g | |
Soľ | 0 g | 0 g | |
L-leucín | 30 000 mg | 3 000 mg | |
L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg | |
L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg | |
L-Glutamín | 31 297 mg | 3 130 mg | |
Zinok | 20 mg = 200 % | 2 mg = 20 % | ||
Niacín (vitamín B3) | 80 mg = 500 % | 8 mg = 50 % | ||
Tiamín (vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % | 1,1 mg = 100 % | ||
Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % | 4 mg = 286 % | ||
* Referenčná hodnota príjmu |
Rozmiešajte 10 g v 300-400 ml vody 15 minút pred tréningom alebo ihneď po tréningu. Nápoj sa môže piť aj počas fyzickej aktivity. Maximálna denná dávka je 10 g. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
½ odmerky = približne 10 g. Odporúčanú dávku rozmiešajte vo vode. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ºC a spotrebujte do 3 mesiacov.
Výživový doplnok, so sladidlami. Nenahrádza pestrú stravu. Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, chladom a vlhkosťou.
Petra Kvitová odporúča
na váš prvý nákup, stačí zadať váš e-mail.
Prečítajte si [spracovanie údajov] spoločnosti NUTREND(https://www.nutrend.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju).
Kliknutím na tlačidlo nižšie aktivujete zľavový kód. Alebo ho môžete zadať ručne v 1. kroku nákupného košíka.
Váš kód
Skopírované do poštovej schránky.
Vaša e-mailová adresa už bola použitá na vyplnenie formulára.
Špeciálne balíky za skvelú cenu - ideálny darček pre vašich blízkych alebo ako odmena pre vás!
Kúpiť ks a získať zadarmo ks ,
Darček dostanete automaticky.
a získajte prehľad o aktuálnych udalostiach a novinkách.
Používame vysokokvalitné a značkové ingrediencie
30 rokov Skúsenosti
Riešime všetko interný
Certifikácia podľa normy ISO (9001, 22000)
Viac ako 33 000 m² plochy
Export do viac ako 60 krajín sveta
Copyright © 2024 NUTREND D. S., a.s. Všetky práva vyhradené