Rýchlo vstrebateľný srvátkový proteín
Na sklade
Posledné kusy
s vysokou biologickou hodnotou a maximálnou vstrebateľnosťou, obohatený o enzým laktáza, bez pridaného cukru. Vyniká výnimočnou stráviteľnosťou a rýchlym prísunom potrebných aminokyselín do svalov.
je kyslá forma enzýmu laktázy, ktorá pomáha štiepiť mliečny cukor (laktózu) aj v prostredí tráviaceho traktu, ktoré je nepriaznivé pre normálny enzým laktázu.
HYDRO WHEY je mimoriadne dobre stráviteľný a spĺňa potreby všetkých športovcov, a to ako na amatérskej úrovni, tak aj najnáročnejších profesionálov v akomkoľvek športe.
Každý, kto potrebuje prémiový výrobok s vysokým obsahom ľahko stráviteľných bielkovín, má teraz HYDRO WHEY! Veľmi ľahko sa dá rozmiešať v obyčajnej vode pomocou šejkra Nutrend.
Hydrolyzát srvátkovej bielkoviny na doplnenie vysokokvalitných a ľahko stráviteľných bielkovín počas celého dňa.
Vanilková príchuť: 94% hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (obsahuje sójový lecitín), bezlepková pšeničná vláknina, aróma, stabilizátory akáciová a xantánová guma, emulgátor slnečnicový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, laktát chrómu, chlorid sodný, tráviaci enzým laktáza - Toleráza TML, nikotínamid, sladidlá sukralóza a glykozidy steviolu, farbivo betakarotén.
Čokoládová príchuť:Kakao, bezlepková pšeničná vláknina, aróma, stabilizátory akáciová a xantánová guma, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, laktát chrómu, chlorid sodný, tráviaci enzým laktáza - Toleráza TML, nikotínamid, sladidlá sukralóza a glykozidy steviolu. 90 % hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (obsahuje sójový lecitín), kakao.
Vanilka | 100 g | Dávka - 40 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal | |
Tuk | 1,5 g | 0,6 g | |
z toho nasýtené tuky | 0,7 g | 0,3 g | |
Sacharidy | 6 g | 2,4 g | |
z toho cukry | 2,7 g | 1,1 g | |
Vláknina | 1,5 g | 0,6 g | |
Bielkoviny | 80 g | 32 g | |
Soľ | 1 g | 0,4 g | |
Tráviaci enzým laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU | |
Chróm | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * | |
Niacín (vitamín B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * | |
Typické spektrum aminokyselín: | |||
L-alanín | 3956 mg | 1582 mg | |
L-Arginín | 1979 mg | 792 mg | |
Kyselina L-aspartová | 8790 mg | 3516 mg | |
L-cysteín | 1801 mg | 720 mg | |
Kyselina L-glutámová | 14281 mg | 5712 mg | |
Glycín | 1399 mg | 560 mg | |
L-histidín | 1378 mg | 551 mg | |
L-Izoleucín | 5050 mg | 2020 mg | |
L-leucín | 8613 mg | 3445 mg | |
L-Lyzín | 7838 mg | 3135 mg | |
L-Metionín | 1791 mg | 716 mg | |
L-fenylalanín | 2419 mg | 968 mg | |
L-Prolín | 4861 mg | 1945 mg | |
L-serín | 3903 mg | 1561 mg | |
L-Treonín | 5656 mg | 2262 mg | |
L-Tyrozín | 2288 mg | 915 mg | |
L-Valín | 4627 mg | 1851 mg | |
L-tryptofán | 1462 mg | 585 mg | |
* Referenčná hodnota príjmu | |||
EAA - esenciálne aminokyseliny | |||
BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
ALU - laktázová jednotka | |||
Obsah odmerky: približne 16 g | |||
Pomer riedenia: 40 g / 240 ml vody |
Čokoláda | 100 g | Dávka - 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Tuk | 1,5 g | 0,6 g |
z toho nasýtené tuky | 0,9 g | 0,4 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,1 g |
z toho cukry | 2 g | 0,8 g |
Vláknina | 3 g | 1,2 g |
Bielkoviny | 78,4 g | 31,4 g |
Soľ | 1 g | 0,4 g |
Tráviaci enzým laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chróm | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacín (vitamín B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typické spektrum aminokyselín: | ||
L-alanín | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginín | 1802 mg | 721 mg |
Kyselina L-aspartová | 8536 mg | 3414 mg |
L-cysteín | 1764 mg | 705 mg |
Kyselina L-glutámová | 13654 mg | 5462 mg |
Glycín | 1310 mg | 524 mg |
L-histidín | 1299 mg | 519 mg |
L-Izoleucín | 4993 mg | 1997 mg |
L-leucín | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lyzín | 7577 mg | 3031 mg |
L-Metionín | 1694 mg | 678 mg |
L-fenylalanín | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolín | 4726 mg | 1890 mg |
L-serín | 3668 mg | 1467 mg |
L-Treonín | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tyrozín | 2170 mg | 868 mg |
L-Valín | 4401 mg | 1760 mg |
L-tryptofán | 1442 mg | 577 mg |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
ALU - laktázová jednotka | ||
Obsah odmerky: približne 18 g | ||
Pomer riedenia: 40 g / 240 ml vody |
Zmiešajte 40 g v 240 ml vody. V závislosti od vašej dennej potreby bielkovín konzumujte 1-2 porcie denne medzi jedlami. Maximálna denná dávka je 80 g.
Odmerajte a premiešajte v šejkri podľa odporúčaného dávkovania. Po otvorení skladujte pri teplote 25 ºC a spotrebujte do 3 mesiacov.
Zmes na prípravu ochuteného nealkoholického nápoja s pridaným vitamínom B3 a chrómom, so sladidlami. Nie je určená pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Chráňte pred teplom, chladom a vlhkosťou.
Petra Kvitová odporúča
na váš prvý nákup, stačí zadať váš e-mail.
Prečítajte si [spracovanie údajov] spoločnosti NUTREND(https://www.nutrend.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju).
Kliknutím na tlačidlo nižšie aktivujete zľavový kód. Alebo ho môžete zadať ručne v 1. kroku nákupného košíka.
Váš kód
Skopírované do poštovej schránky.
Vaša e-mailová adresa už bola použitá na vyplnenie formulára.
Špeciálne balíky za skvelú cenu - ideálny darček pre vašich blízkych alebo ako odmena pre vás!
Kúpiť ks a získať zadarmo ks ,
Darček dostanete automaticky.
a získajte prehľad o aktuálnych udalostiach a novinkách.
Používame vysokokvalitné a značkové ingrediencie
30 rokov Skúsenosti
Riešime všetko interný
Certifikácia podľa normy ISO (9001, 22000)
Viac ako 33 000 m² plochy
Export do viac ako 60 krajín sveta
Copyright © 2024 NUTREND D. S., a.s. Všetky práva vyhradené